| Nombre De La Marca: | RUYA |
| Número De Modelo: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Cuota De Producción: | 1 Pc |
| Precio: | Negociable |
| Tiempo De Entrega: | 20-30 días laborables |
| Condiciones De Pago: | T/T |
La unidad de medición inteligente todo en uno integra sensores y circuitos de cálculo para generar directamente señales digitales como SSI/BISS. Este sincronizador industrial de alta resistencia está diseñado para aplicaciones exigentes que requieren alta precisión y confiabilidad.
| Parámetro | RY-6ZA01 | RY-6JA01 |
|---|---|---|
| Exactitud | ±3″ | ±2″ |
| Resolución angular | 0,36″ | 0,36″ |
| Repetibilidad | 0,72″ | 0,72″ |
| Velocidad de rotación eléctrica permitida | Máximo 400 rpm | Máximo 400 rpm |
| Velocidad de rotación física | Máximo 10000rpm | Máximo 10000rpm |
| Modo de ángulo de salida | Datos de ángulo incremental | Datos de ángulo absoluto |
| Formulario de interfaz | Conector/pantalla OLED | Conector |
| Protocolo de interfaz | BISS_C / ENDAT / SPI / Personalizado | BISS_C / ENDAT / SPI / Personalizado |
| Diámetro | 50-350 mm | 50-350 mm |
| Espesor | 16-25 mm; se puede personalizar | 16-25 mm; se puede personalizar |
| Fuente de alimentación | CC 5 V o 9 ~ 36 V CC | CC 5 V o 9 ~ 36 V CC |
| Temperatura de trabajo | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ |
| Nombre De La Marca: | RUYA |
| Número De Modelo: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Cuota De Producción: | 1 Pc |
| Precio: | Negociable |
| Detalles Del Embalaje: | Caja de madera |
| Condiciones De Pago: | T/T |
La unidad de medición inteligente todo en uno integra sensores y circuitos de cálculo para generar directamente señales digitales como SSI/BISS. Este sincronizador industrial de alta resistencia está diseñado para aplicaciones exigentes que requieren alta precisión y confiabilidad.
| Parámetro | RY-6ZA01 | RY-6JA01 |
|---|---|---|
| Exactitud | ±3″ | ±2″ |
| Resolución angular | 0,36″ | 0,36″ |
| Repetibilidad | 0,72″ | 0,72″ |
| Velocidad de rotación eléctrica permitida | Máximo 400 rpm | Máximo 400 rpm |
| Velocidad de rotación física | Máximo 10000rpm | Máximo 10000rpm |
| Modo de ángulo de salida | Datos de ángulo incremental | Datos de ángulo absoluto |
| Formulario de interfaz | Conector/pantalla OLED | Conector |
| Protocolo de interfaz | BISS_C / ENDAT / SPI / Personalizado | BISS_C / ENDAT / SPI / Personalizado |
| Diámetro | 50-350 mm | 50-350 mm |
| Espesor | 16-25 mm; se puede personalizar | 16-25 mm; se puede personalizar |
| Fuente de alimentación | CC 5 V o 9 ~ 36 V CC | CC 5 V o 9 ~ 36 V CC |
| Temperatura de trabajo | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ |