|
|
| Nombre De La Marca: | RUYA |
| Número De Modelo: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Cuota De Producción: | 1 Pc |
| Precio: | Negociable |
| Tiempo De Entrega: | 20-30 días laborables |
| Condiciones De Pago: | T/T |
El autocollimador AutoMAT 5000 combina un rendimiento de alta precisión, una estabilidad excepcional,y operación fácil de usar para satisfacer los diversos requisitos de los clientes en una amplia gama de aplicaciones mecánicas y ópticas.
A través de la integración de una lente especialmente diseñada de alta resolución y baja distorsión, componentes ópticos internos, construcción mecánica óptima y tecnología de diseño totalmente digital,Este sistema alcanza una precisión ultra alta de hasta 0.1 segundos de arco para la medición del ángulo. El sistema de medición preciso y altamente fiable destaca por su facilidad de uso.mientras que el nuevo software de medición ergonómicamente adaptado garantiza la máxima facilidad de uso con una funcionalidad completa.
| Especificación | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
|---|---|---|
| Duración focal objetivo | 300 mm | 300 mm |
| Diámetro de la lente | 50 mm (NA = 90%) | 50 mm (NA = 90%) |
| Fuente de luz | Fuente de luz semiconductor de alta potencia (longitud de onda central λ=630 nm) | |
| Sensor de la misma | Sensor de alta resolución | |
| Buscador | Visor electrónico mostrado por el software | |
| Frecuencia de medición | TYP de 25 Hz. | TYP de 25 Hz. |
| Interfaz | Interfaz de alta velocidad USB2.0 | Interfaz de alta velocidad USB2.0 |
| Medir las distancias | 25 metros (25 metros máximo) | 10 metros (10 metros como máximo) |
| Rango máximo de medición | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se aplican las siguientes condiciones: |
| Resolución | 0.1′′ (segundos de arco) | 0.01" (segundo de arco) |
| Precisión ± 100′′ (segundos de arco) | ± 0,2′′ (segundos de arco) | ±0,1′′ (segundos de arco) |
| La precisión ± 1000" (segundos de arco) | ± 0,5′′ (segundos de arco) | ± 0,25′′ (segundos de arco) |
| Repetibilidad | 0.05" (segundos de arco) | 0.05" (segundos de arco) |
| Dimensión | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| Peso | 4.6KG | |
![]()
![]()
![]()
![]()
Nuestros clientes
![]()
|
| Nombre De La Marca: | RUYA |
| Número De Modelo: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Cuota De Producción: | 1 Pc |
| Precio: | Negociable |
| Detalles Del Embalaje: | Caja de madera |
| Condiciones De Pago: | T/T |
El autocollimador AutoMAT 5000 combina un rendimiento de alta precisión, una estabilidad excepcional,y operación fácil de usar para satisfacer los diversos requisitos de los clientes en una amplia gama de aplicaciones mecánicas y ópticas.
A través de la integración de una lente especialmente diseñada de alta resolución y baja distorsión, componentes ópticos internos, construcción mecánica óptima y tecnología de diseño totalmente digital,Este sistema alcanza una precisión ultra alta de hasta 0.1 segundos de arco para la medición del ángulo. El sistema de medición preciso y altamente fiable destaca por su facilidad de uso.mientras que el nuevo software de medición ergonómicamente adaptado garantiza la máxima facilidad de uso con una funcionalidad completa.
| Especificación | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
|---|---|---|
| Duración focal objetivo | 300 mm | 300 mm |
| Diámetro de la lente | 50 mm (NA = 90%) | 50 mm (NA = 90%) |
| Fuente de luz | Fuente de luz semiconductor de alta potencia (longitud de onda central λ=630 nm) | |
| Sensor de la misma | Sensor de alta resolución | |
| Buscador | Visor electrónico mostrado por el software | |
| Frecuencia de medición | TYP de 25 Hz. | TYP de 25 Hz. |
| Interfaz | Interfaz de alta velocidad USB2.0 | Interfaz de alta velocidad USB2.0 |
| Medir las distancias | 25 metros (25 metros máximo) | 10 metros (10 metros como máximo) |
| Rango máximo de medición | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se aplican las siguientes condiciones: |
| Resolución | 0.1′′ (segundos de arco) | 0.01" (segundo de arco) |
| Precisión ± 100′′ (segundos de arco) | ± 0,2′′ (segundos de arco) | ±0,1′′ (segundos de arco) |
| La precisión ± 1000" (segundos de arco) | ± 0,5′′ (segundos de arco) | ± 0,25′′ (segundos de arco) |
| Repetibilidad | 0.05" (segundos de arco) | 0.05" (segundos de arco) |
| Dimensión | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| Peso | 4.6KG | |
![]()
![]()
![]()
![]()
Nuestros clientes
![]()